专家计划:妙龄悍妇命中率:66% | 回报率:944%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1093-1095期 | 小 | 1093期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1091期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1088期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1087期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1086期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1077期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 大 | 1070期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1068期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1065期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1060期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 大 | 1058期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 大 | 1054期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1053期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1050期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 大 | 1047期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1041期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 大 | 1039期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1038期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 6连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 大 | 1028期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1027期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1024期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1022期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1021期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1016期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 大 | 1009期 | 3,5,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。